15 Year bond pays 5.76%. Not bad.
Israel Bonds Current Rates
Valid 11/01/2024 - 11/14/2024
JUBILEE BONDS Twelfth Series | Minimum Subscription: $25,000 and increments of $5,000. |
BOND | RATE | MATURITY DATE |
2-Year | 4.35% | November 01, 2026 |
3-Year | 4.65% | November 01, 2027 |
5-Year | 5.03% | November 01, 2029 |
10-Year | 5.51% | November 01, 2034 |
15-Year | 5.76% | November 01, 2039 |
- Issued on the 1st and 15th of each month.
- Interest paid every May 1st and November 1st.
- 1-Year Jubilee Bonds are not offered in this sales period