Class of 2016

I am ghandi, 1/14/2016 !

Tuesday I Accepted Voluntary Separation Package. 1 year of base salary + 1 year of company paid benefits. Last day 1/14/2016.

I am ghandi !!!! :dance::dance:
 
ghandi, you are most fortunate! Congratulations! I'd love to get that call any day now.
 
Added my name to the list FINALLY!

1. Willers - 1/31/16

2. Rdub - 5/1/16, age 46

3. tennisno1 - 3/1/16

4. LoneAspen - 6/1/16, age 49

5. YakGrl - 1/31/16, age 56

6. Vireo -1/8/2016, age 60

7. Davis65 - 5/26/16, age 50

8. Longranger - 12/25/16, age 60

9. InTheSticks - 3/1/16, age 57

10. Al in Ohio - 7/5/16, age 55

11. Kickernick - 4/1/16, age 49

12. DanD76 - 3/1/16, age 58

13. Derslickmeister - 4/29/16 age 53

14. 38Chevy454 - 6/1/16, age 52

15. scrinch - 5/1/16, age 57

16. UtahSkier - 4/1/16, age 54/55

17. jelly bean counter - 12/1/16 age 62

18. Sasset -03/01/16, age 55

19. Senator - 07/05/2016 age 56

20. erkevin- 6/30/16 age 52

21. neihn - 12/31/16 age 55

22. robertf57 -01/22/2016 58

23. Dogman 05/1/2016 age 60

24. OrcasIslandBound 09/1/2016 age 58

25. Music Lover - 04/22/16 age 53

26. moneygrubber - 04/01/16 age 55

27. analytic_al - 04/01/16 age 54

28. SecondCor521 - 02/19/16 age 46

29. rdy2go - 7/1/16 age 65

30. lisa99 - 3/11/16 - age 54


Good for you!!!!


Sent from my iPhone using Early Retirement Forum
 
Adding my name to the list!!

1. Willers - 1/31/16

2. Rdub - 5/1/16, age 46

3. tennisno1 - 3/1/16

4. LoneAspen - 6/1/16, age 49

5. YakGrl - 1/31/16, age 56

6. Vireo -1/8/2016, age 60

7. Davis65 - 5/26/16, age 50

8. Longranger - 12/25/16, age 60

9. InTheSticks - 3/1/16, age 57

10. Al in Ohio - 7/5/16, age 55

11. Kickernick - 4/1/16, age 49

12. DanD76 - 3/1/16, age 58

13. Derslickmeister - 4/29/16 age 53

14. 38Chevy454 - 6/1/16, age 52

15. scrinch - 5/1/16, age 57

16. UtahSkier - 4/1/16, age 54/55

17. jelly bean counter - 12/1/16 age 62

18. Sasset -03/01/16, age 55

19. Senator - 07/05/2016 age 56

20. erkevin- 6/30/16 age 52

21. neihn - 12/31/16 age 55

22. robertf57 -01/22/2016 58

23. Dogman 05/1/2016 age 60

24. OrcasIslandBound 09/1/2016 age 58

25. Music Lover - 04/22/16 age 53

26. moneygrubber - 04/01/16 age 55

27. analytic_al - 04/01/16 age 54

28. SecondCor521 - 02/19/16 age 46

29. rdy2go - 7/1/16 age 65

30. lisa99 - 3/11/16 - age 54

31 OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46
 
To the list, any beyond...

Adding my name to the list!!

1. Willers - 1/31/16

2. Rdub - 5/1/16, age 46

3. tennisno1 - 3/1/16

4. LoneAspen - 6/1/16, age 49

5. YakGrl - 1/31/16, age 56

6. Vireo -1/8/2016, age 60

7. Davis65 - 5/26/16, age 50

8. Longranger - 12/25/16, age 60

9. InTheSticks - 3/1/16, age 57

10. Al in Ohio - 7/5/16, age 55

11. Kickernick - 4/1/16, age 49

12. DanD76 - 3/1/16, age 58

13. Derslickmeister - 4/29/16 age 53

14. 38Chevy454 - 6/1/16, age 52

15. scrinch - 5/1/16, age 57

16. UtahSkier - 4/1/16, age 54/55

17. jelly bean counter - 12/1/16 age 62

18. Sasset -03/01/16, age 55

19. Senator - 07/05/2016 age 56

20. erkevin- 6/30/16 age 52

21. neihn - 12/31/16 age 55

22. robertf57 -01/22/2016 58

23. Dogman 05/1/2016 age 60

24. OrcasIslandBound 09/1/2016 age 58

25. Music Lover - 04/22/16 age 53

26. moneygrubber - 04/01/16 age 55

27. analytic_al - 04/01/16 age 54

28. SecondCor521 - 02/19/16 age 46

29. rdy2go - 7/1/16 age 65

30. lisa99 - 3/11/16 - age 54

31 OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46

32 Ghandi - 1/14/2016 - age 49
 
Just using up personal days for the past 2 days and I have already been called twice from work! I've already let go...just some paperwork, luncheons, and final office clean out left when I get back from vacation on January 4th. Then it's on to the next phase, retirement on January 8th. I won't miss the job obviously....


Sent from my iPad using Early Retirement Forum
 
March 1, 2016 for me. Sold my business in Sept. '15, but agreed to stay on very limited basis until March 1, 2016...I was hoping new owner would realize I'm just dead weight, but no such luck....I'll be 62.5 in March, so I don't consider that "early" retirement...I was emotionally ready to retire about 35 years ago....but....while I had the "RE" part down, the "FI" part took a few decades...fortunately I'm quite healthy, (I think)...
 
YES! Class of 2016. DH RE June 2015 and I will get out between April and September of 2016. I may need to sort out retiree medical insurance for family which includes a college student.

I've been lurking for a while and I feel confident it is time.
1. Don't like job.
2. No debts on house, vacation house, cars or anything else.
3. 529 plans to cover next 3.5 years of college.
4. COLA pensions to cover 70% of annual expenses.
5. 2% withdrawal of NW will cover the remaining 30%.
:dance:
 
Adding my name to the list!!

1. Willers - 1/31/16

2. Rdub - 5/1/16, age 46

3. tennisno1 - 3/1/16

4. LoneAspen - 6/1/16, age 49

5. YakGrl - 1/31/16, age 56

6. Vireo -1/8/2016, age 60

7. Davis65 - 5/26/16, age 50

8. Longranger - 12/25/16, age 60

9. InTheSticks - 3/1/16, age 57

10. Al in Ohio - 7/5/16, age 55

11. Kickernick - 4/1/16, age 49

12. DanD76 - 3/1/16, age 58

13. Derslickmeister - 4/29/16 age 53

14. 38Chevy454 - 6/1/16, age 52

15. scrinch - 5/1/16, age 57

16. UtahSkier - 4/1/16, age 54/55

17. jelly bean counter - 12/1/16 age 62

18. Sasset -03/01/16, age 55

19. Senator - 07/05/2016 age 56

20. erkevin- 6/30/16 age 52

21. neihn - 12/31/16 age 55

22. robertf57 -01/22/2016 58

23. Dogman 05/1/2016 age 60

24. OrcasIslandBound 09/1/2016 age 58

25. Music Lover - 04/22/16 age 53

26. moneygrubber - 04/01/16 age 55

27. analytic_al - 04/01/16 age 54

28. SecondCor521 - 02/19/16 age 46

29. rdy2go - 7/1/16 age 65

30. lisa99 - 3/11/16 - age 54

31 OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46

32 Ghandi - 1/14/2016 - age 49

33 Doribe - 4/30/16 - age 59
 
Welcome Doribe! Sounds like you're ready to go!

Sent from my XT1254 using Tapatalk
 
Adding my name to the list!!

1. Willers - 1/31/16

2. Rdub - 5/1/16, age 46

3. tennisno1 - 3/1/16

4. LoneAspen - 6/1/16, age 49

5. YakGrl - 1/31/16, age 56

6. Vireo -1/8/2016, age 60

7. Davis65 - 5/26/16, age 50

8. Longranger - 12/25/16, age 60

9. InTheSticks - 3/1/16, age 57

10. Al in Ohio - 7/5/16, age 55

11. Kickernick - 4/1/16, age 49

12. DanD76 - 3/1/16, age 58

13. Derslickmeister - 4/29/16 age 53

14. 38Chevy454 - 6/1/16, age 52

15. scrinch - 5/1/16, age 57

16. UtahSkier - 4/1/16, age 54/55

17. jelly bean counter - 12/1/16 age 62

18. Sasset -03/01/16, age 55

19. Senator - 07/05/2016 age 56

20. erkevin- 6/30/16 age 52

21. neihn - 12/31/16 age 55

22. robertf57 -01/22/2016 58

23. Dogman 05/1/2016 age 60

24. OrcasIslandBound 09/1/2016 age 58

25. Music Lover - 04/22/16 age 53

26. moneygrubber - 04/01/16 age 55

27. analytic_al - 04/01/16 age 54

28. SecondCor521 - 02/19/16 age 46

29. rdy2go - 7/1/16 age 65

30. lisa99 - 3/11/16 - age 54

31 OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46

32 Ghandi - 1/14/2016 - age 49

33 Doribe - 4/30/16 - age 59

34 HadEnuff- 3-1-16- age 62
 
I get a severance based on 30 yrs service, some other bonus, all totaling well into 6 figures

That would be a dream for me! No such luck. I could be class of 2016, but I am most likely to be 2017. I just arranged to take a customer to a BritFloyd concert in March :D, so I at least want to stick around until then.

By the way, when does one use a bacon flag smiley?
 
Adding my name to the list

Adding my name to the list!!

1. Willers - 1/31/16

2. Rdub - 5/1/16, age 46

3. tennisno1 - 3/1/16

4. LoneAspen - 6/1/16, age 49

5. YakGrl - 1/31/16, age 56

6. Vireo -1/8/2016, age 60

7. Davis65 - 5/26/16, age 50

8. Longranger - 12/25/16, age 60

9. InTheSticks - 3/1/16, age 57

10. Al in Ohio - 7/5/16, age 55

11. Kickernick - 4/1/16, age 49

12. DanD76 - 3/1/16, age 58

13. Derslickmeister - 4/29/16 age 53

14. 38Chevy454 - 6/1/16, age 52

15. scrinch - 5/1/16, age 57

16. UtahSkier - 4/1/16, age 54/55

17. jelly bean counter - 12/1/16 age 62

18. Sasset -03/01/16, age 55

19. Senator - 07/05/2016 age 56

20. erkevin- 6/30/16 age 52

21. neihn - 12/31/16 age 55

22. robertf57 -01/22/2016 58

23. Dogman 05/1/2016 age 60

24. OrcasIslandBound 09/1/2016 age 58

25. Music Lover - 04/22/16 age 53

26. moneygrubber - 04/01/16 age 55

27. analytic_al - 04/01/16 age 54

28. SecondCor521 - 02/19/16 age 46

29. rdy2go - 7/1/16 age 65

30. lisa99 - 3/11/16 - age 54

31 OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46

32 Ghandi - 1/14/2016 - age 49

33 Doribe - 4/30/16 - age 59

34 HadEnuff- 3-1-16- age 62

35 hiker88 - 4/1/16 - age 55
 
Adding my name to the list!

Guess it's time to get serious --- been sitting on the fence long enough.

1. Willers - 1/31/16

2. Rdub - 5/1/16, age 46

3. tennisno1 - 3/1/16

4. LoneAspen - 6/1/16, age 49

5. YakGrl - 1/31/16, age 56

6. Vireo -1/8/2016, age 60

7. Davis65 - 5/26/16, age 50

8. Longranger - 12/25/16, age 60

9. InTheSticks - 3/1/16, age 57

10. Al in Ohio - 7/5/16, age 55

11. Kickernick - 4/1/16, age 49

12. DanD76 - 3/1/16, age 58

13. Derslickmeister - 4/29/16 age 53

14. 38Chevy454 - 6/1/16, age 52

15. scrinch - 5/1/16, age 57

16. UtahSkier - 4/1/16, age 54/55

17. jelly bean counter - 12/1/16 age 62

18. Sasset -03/01/16, age 55

19. Senator - 07/05/2016 age 56

20. erkevin- 6/30/16 age 52

21. neihn - 12/31/16 age 55

22. robertf57 -01/22/2016 58

23. Dogman 05/1/2016 age 60

24. OrcasIslandBound 09/1/2016 age 58

25. Music Lover - 04/22/16 age 53

26. moneygrubber - 04/01/16 age 55

27. analytic_al - 04/01/16 age 54

28. SecondCor521 - 02/19/16 age 46

29. rdy2go - 7/1/16 age 65

30. lisa99 - 3/11/16 - age 54

31 OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46

32 Ghandi - 1/14/2016 - age 49

33 Doribe - 4/30/16 - age 59

34 HadEnuff- 3-1-16- age 62

35 hiker88 - 4/1/16 - age 55

36 Boog - 4/6/16 - age 58
 
Well I waited for this over a full year, I am taking one for the team with a voluntary layoff in January, add me to the list!:dance:

1. Willers - 1/31/16

2. Rdub - 5/1/16, age 46

3. tennisno1 - 3/1/16

4. LoneAspen - 6/1/16, age 49

5. YakGrl - 1/31/16, age 56

6. Vireo -1/8/2016, age 60

7. Davis65 - 5/26/16, age 50

8. Longranger - 12/25/16, age 60

9. InTheSticks - 3/1/16, age 57

10. Al in Ohio - 7/5/16, age 55

11. Kickernick - 4/1/16, age 49

12. DanD76 - 3/1/16, age 58

13. Derslickmeister - 4/29/16 age 53

14. 38Chevy454 - 6/1/16, age 52

15. scrinch - 5/1/16, age 57

16. UtahSkier - 4/1/16, age 54/55

17. jelly bean counter - 12/1/16 age 62

18. Sasset -03/01/16, age 55

19. Senator - 07/05/2016 age 56

20. erkevin- 6/30/16 age 52

21. neihn - 12/31/16 age 55

22. robertf57 -01/22/2016 58

23. Dogman 05/1/2016 age 60

24. OrcasIslandBound 09/1/2016 age 58

25. Music Lover - 04/22/16 age 53

26. moneygrubber - 04/01/16 age 55

27. analytic_al - 04/01/16 age 54

28. SecondCor521 - 02/19/16 age 46

29. rdy2go - 7/1/16 age 65

30. lisa99 - 3/11/16 - age 54

31 OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46

32 Ghandi - 1/14/2016 - age 49

33 Doribe - 4/30/16 - age 59

34 HadEnuff- 3-1-16- age 62

35 hiker88 - 4/1/16 - age 55

36 Boog - 4/6/16 - age 58

37 Happyras 2/1/2016 age 61
 
June 3rd, 2016 last day! Party on the 2nd, turn in crap and say goodby on the 3rd. Age 57 (two months shy of 58)


Sent from my iPhone using Early Retirement Forum
 
2016 is here!Happy new year! Happy Freedom Year to all of us!
I've moved myself up by a month to April 26, and reorganized the list so we can watch each other "fall off". Please add yourself if I missed you.

Best of luck to Vireo, the first to go in seven days. Please report back to us on how it goes.

January

- Vireo - 1/8/2016, age 60
- robertf57 - 1/22/2016 58
- Ghandi - 1/14/2016 - age 49
- Willers - 1/31/16
- YakGrl - 1/31/16, age 56

February
- Happyras 2/1/2016 age 61
- SecondCor521 - 2/19/16 age 46

March
- InTheSticks - 3/1/16, age 57
- DanD76 - 3/1/16, age 58
- Sasset - 3/1/16, age 55
- HadEnuff- 3/1/16- age 62
- lisa99 - 3/11/16 - age 54

April
- Kickernick - 4/1/16, age 49
- UtahSkier - 4/1/16, age 54/55
- moneygrubber - 4/1/16 age 55
- analytic_al - 4/1/16 age 54
- hiker88 - 4/1/16 - age 55
- Boog - 4/6/16 - age 58
- Music Lover - 4/22/16 age 53
- Davis65 - 4/26/16, age 50
- Derslickmeister - 4/29/16 age 53
- OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46
- Doribe - 4/30/16 - age 59

May

- Rdub - 5/1/16, age 46
- scrinch - 5/1/16, age 57
- Dogman 5/1/2016 age 60

June
- LoneAspen - 6/1/16, age 49
- 38Chevy454 - 6/1/16, age 52
- Backdraft57 - 6/3/16, age 57
- wkouios - 6/3/16
- erkevin- 6/30/16 age 52
- Jgot - 6/30/16. Age 60

July
- rdy2go - 7/1/16 age 65
- Al in Ohio - 7/5/16, age 55
- Senator - 7/5/2016 age 56

August

September
- OrcasIslandBound 9/1/2016 age 58

October

November

December

- jelly bean counter - 12/1/16 age 62
- Longranger - 12/25/16, age 60
- neihn - 12/31/16 age 55
- 53anddone - 12/31/16 - age 54
 
Last edited:
Count me in. May 1. :) 57.

Waiting on the 2015 bonus, then drop the bad news. Hang around for 6 weeks or so to do some training/interviewing.

I was Class of 2014, then an opportunity came up to relocate to our desired retirement state and keep working. Hasn't been too bad and it helped the net worth a bit.
 
Here we go!!

Adding my name to the list!

I have to go back and remove myself from Class of 2015
Tomorrow is my last day at the job!

1. Willers - 1/31/16

2. Rdub - 5/1/16, age 46

3. tennisno1 - 3/1/16

4. LoneAspen - 6/1/16, age 49

5. YakGrl - 1/31/16, age 56

6. Vireo -1/8/2016, age 60

7. Davis65 - 5/26/16, age 50

8. Longranger - 12/25/16, age 60

9. InTheSticks - 3/1/16, age 57

10. Al in Ohio - 7/5/16, age 55

11. Kickernick - 4/1/16, age 49

12. DanD76 - 3/1/16, age 58

13. Derslickmeister - 4/29/16 age 53

14. 38Chevy454 - 6/1/16, age 52

15. scrinch - 5/1/16, age 57

16. UtahSkier - 4/1/16, age 54/55

17. jelly bean counter - 12/1/16 age 62

18. Sasset -03/01/16, age 55

19. Senator - 07/05/2016 age 56

20. erkevin- 6/30/16 age 52

21. neihn - 12/31/16 age 55

22. robertf57 -01/22/2016 58

23. Dogman 05/1/2016 age 60

24. OrcasIslandBound 09/1/2016 age 58

25. Music Lover - 04/22/16 age 53

26. moneygrubber - 04/01/16 age 55

27. analytic_al - 04/01/16 age 54

28. SecondCor521 - 02/19/16 age 46

29. rdy2go - 7/1/16 age 65

30. lisa99 - 3/11/16 - age 54

31 OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46

32 Ghandi - 1/14/2016 - age 49

33 Doribe - 4/30/16 - age 59

34 HadEnuff- 3-1-16- age 62

35 hiker88 - 4/1/16 - age 55

36 Boog - 4/6/16 - age 58

37 SDHiker - 1/5/16 - age 56
 
We are on the Home Stretch!

January
- SDHiker - 1/5/16 - age 56
- Vireo - 1/8/2016, age 60
- robertf57 - 1/22/2016 58
- Ghandi - 1/14/2016 - age 49
- Willers - 1/31/16
- YakGrl - 1/31/16, age 56

February
- Happyras 2/1/2016 age 61


March
- InTheSticks - 3/1/16, age 57
- DanD76 - 3/1/16, age 58
- Sasset - 3/1/16, age 55
- HadEnuff- 3/1/16- age 62
- lisa99 - 3/11/16 - age 54

April
- Kickernick - 4/1/16, age 49
- UtahSkier - 4/1/16, age 54/55
- moneygrubber - 4/1/16 age 55
- analytic_al - 4/1/16 age 54
- hiker88 - 4/1/16 - age 55
- Boog - 4/6/16 - age 58
- Music Lover - 4/22/16 age 53
- Davis65 - 4/26/16, age 50
- Derslickmeister - 4/29/16 age 53
- OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46
- Doribe - 4/30/16 - age 59

May
- Rdub - 5/1/16, age 46
- scrinch - 5/1/16, age 57
- Dogman 5/1/2016 age 60

June
- LoneAspen - 6/1/16, age 49
- 38Chevy454 - 6/1/16, age 52
- Backdraft57 - 6/3/16, age 57
- wkouios - 6/3/16
- erkevin- 6/30/16 age 52
- Jgot - 6/30/16. Age 60

July
- rdy2go - 7/1/16 age 65
- Al in Ohio - 7/5/16, age 55
- Senator - 7/5/2016 age 56

August

September
- OrcasIslandBound 9/1/2016 age 58

October

November

December
- jelly bean counter - 12/1/16 age 62
- Longranger - 12/25/16, age 60
- neihn - 12/31/16 age 55
- 53anddone - 12/31/16 - age 54
 
Turned in my keys and walked out for the last time today. Surreal. Party is Thursday. It will take a while to sink in, but I feel relieved and happy.
 
Congratulations SDHiker|!

January
:greetings10:SDHiker - 1/5/16 - age 56
- Vireo - 1/8/2016, age 60
- robertf57 - 1/22/2016 58
- Ghandi - 1/14/2016 - age 49
- Willers - 1/31/16
- YakGrl - 1/31/16, age 56

February
- Happyras 2/1/2016 age 61


March
- InTheSticks - 3/1/16, age 57
- DanD76 - 3/1/16, age 58
- Sasset - 3/1/16, age 55
- HadEnuff- 3/1/16- age 62
- lisa99 - 3/11/16 - age 54

April
- Kickernick - 4/1/16, age 49
- UtahSkier - 4/1/16, age 54/55
- moneygrubber - 4/1/16 age 55
- analytic_al - 4/1/16 age 54
- hiker88 - 4/1/16 - age 55
- Boog - 4/6/16 - age 58
- Music Lover - 4/22/16 age 53
- Davis65 - 4/26/16, age 50
- Derslickmeister - 4/29/16 age 53
- OnTheBeach - 4/30/16 - Age 46
- Doribe - 4/30/16 - age 59

May
- Turn the Page - 5/1/16, age 57
- Rdub - 5/1/16, age 46
- scrinch - 5/1/16, age 57
- Dogman 5/1/2016 age 60

June
- LoneAspen - 6/1/16, age 49
- 38Chevy454 - 6/1/16, age 52
- Backdraft57 - 6/3/16, age 57
- wkouios - 6/3/16
- erkevin- 6/30/16 age 52
- Jgot - 6/30/16. Age 60

July
- rdy2go - 7/1/16 age 65
- Al in Ohio - 7/5/16, age 55
- Senator - 7/5/2016 age 56

August

September
- OrcasIslandBound 9/1/2016 age 58

October

November

December
- jelly bean counter - 12/1/16 age 62
- Longranger - 12/25/16, age 60
- neihn - 12/31/16 age 55
- 53anddone - 12/31/16 - age 54
 
Back
Top Bottom